龍巖人民醫(yī)院2022年全年信息公開 | ||
一級指標 | 二級指標 | 數(shù)值 |
資源配置 | 門診人次 | 642220 |
出院人次 | 31079 | |
核定床位數(shù) | 800 | |
開放床位數(shù) | 900 | |
床醫(yī)比 | 1:0.41 | |
床護比 | 1:0.60 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 8.5 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥使用強度 | 36.98 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 269.18 |
住院次均費用 | 8272.75 | |
醫(yī)院收入結構 | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 28.75% |
中藥飲片收入占比 | 0.88% | |
耗材收入占比 | 6.64% | |
檢查化驗收入占比 | 32.94% | |
醫(yī)療服務收入占比 | 31.04% |
地址: 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路31號 郵編:364000
閩公網(wǎng)安備 35080202351353號 閩ICP備08000030號
Copyright @ 2009-2024 龍巖人民醫(yī)院 版權所有